ÄÚ½º¾È³» HOME > ÄÚ½ºÁ¤º¸ > ÄÚ½º¾È³»
- ¼¶¼¼Çϸ鼵µ Á¤±³ÇÑ Ç÷¹À̰¡ ¿ä±¸µÇ¸ç, Ç÷¡Æ®Çϸ鼵µ 7°³ÀÇ Æùµå¿Í ¾ðµâ·¹À̼ÇÀ¸·Î ³À̵µ¸¦ Á¶Á¤ÇÏ°í ¾Æ¸§´Ù¿î Á¶°æÀ» »ì·Á ÄÚ½º¿ÍÀÇ Á¶È·Î »ö´Ù¸¥ °ñÇÁÀÇ ¹¦¹Ì¸¦ ¸Àº¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- - Ȧ¹øÈ£ ¶Ç´Â ÄÚ½º¸ÊÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÄÚ½ºÁ¤º¸¸¦ º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
OUT COURSE
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 5 | 2 | 6 | 12 | 9 | 3 | 1 | 11 | 14 | ||
METER | REGULAR | 445 | 364 | 370 | 125 | 350 | 335 | 536 | 240 | 335 | 3,100 |
LADIES | 378 | 300 | 282 | 106 | 280 | 266 | 460 | 205 | 246 | 2,523 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 |
IN COURSE
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 7 | 15 | 13 | 4 | 16 | 17 | 10 | 8 | 18 | ||
METER | REGULAR | 340 | 452 | 130 | 335 | 115 | 300 | 200 | 335 | 462 | 2,669 |
LADIES | 298 | 387 | 130 | 279 | 115 | 222 | 150 | 250 | 384 | 2,215 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 |
TOTAL COURSE
HOLE | OUT COURSE | IN COURSE | TOTAL COURSE | |
---|---|---|---|---|
METER | REGULAR | 3,100 | 2,669 | 5,769 |
LADIES | 2,523 | 2,215 | 4,738 | |
PAR | 37 | 35 | 72 |